<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualizzare le attività degli utenti in Community Builder</title>
	<atom:link href="http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 18:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Flavio</title>
		<link>http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/#comment-2804</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/?p=1053#comment-2804</guid>
		<description>Hai ragione, da un anno a questa parte è aumentato il prezzo. Prova a tradurre la documentazione con Google Translate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, da un anno a questa parte è aumentato il prezzo. Prova a tradurre la documentazione con Google Translate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fer</title>
		<link>http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/?p=1053#comment-2803</guid>
		<description>Salve ho acquistato il plugin in questione, innanzi tutto non costa €13 ma bensì 49€. Solo che in realtà non si capisce molto bene il loro sito è un pò confusionario, non si riesce a capire quello che compri, quello che scarichi gratuitamente, non c&#039;è assistenza in Italiano, una volta installato il plugin in un modo veramente macchinoso, non si capisce come settarlo. Avrei bisogno di qualcuno che mi desse una mano, c&#039;è qualche volontario che conosce il plugin.!! ?? grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve ho acquistato il plugin in questione, innanzi tutto non costa €13 ma bensì 49€. Solo che in realtà non si capisce molto bene il loro sito è un pò confusionario, non si riesce a capire quello che compri, quello che scarichi gratuitamente, non c&#8217;è assistenza in Italiano, una volta installato il plugin in un modo veramente macchinoso, non si capisce come settarlo. Avrei bisogno di qualcuno che mi desse una mano, c&#8217;è qualche volontario che conosce il plugin.!! ?? grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fer</title>
		<link>http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/#comment-2802</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/?p=1053#comment-2802</guid>
		<description>Ma è in italiano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma è in italiano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico Capoano</title>
		<link>http://blog.joocode.com/cms/joomla/visualizzare-le-attivita-degli-utenti-in-community-builder/#comment-1347</link>
		<dc:creator>Federico Capoano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/?p=1053#comment-1347</guid>
		<description>Beh, fico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, fico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

