<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prima esperienza con una applicazione Adobe AIR: Analytics Reporting Suite</title>
	<atom:link href="http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: diploD &#187; Blog Archive &#187; Parlando di javascript..</title>
		<link>http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/#comment-577</link>
		<dc:creator>diploD &#187; Blog Archive &#187; Parlando di javascript..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/#comment-577</guid>
		<description>[...] javascript, ajax e compagnia bella. Di questo Air c&#8217;è in giro qualcosa (esistono diverse applicazioni interessanti..), ma ancora non si è verificata la diffusione di massa; ancora resta una tecnologia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] javascript, ajax e compagnia bella. Di questo Air c&#8217;è in giro qualcosa (esistono diverse applicazioni interessanti..), ma ancora non si è verificata la diffusione di massa; ancora resta una tecnologia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il Tour di Adobe AIR arriva a Milano</title>
		<link>http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/#comment-455</link>
		<dc:creator>Il Tour di Adobe AIR arriva a Milano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.joocode.com/web-development/air/adobe-air-google-analytics/#comment-455</guid>
		<description>[...] Contatti      &#171; Prima esperienza con una applicazione Adobe AIR: Analytics Reporting Suite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contatti      &laquo; Prima esperienza con una applicazione Adobe AIR: Analytics Reporting Suite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
